趣旨
甲州市体育祭りは、「スポーツの力で甲州市を元気に」をスローガンのもと、市民一人ひとりがスポーツに親しみ、豊かなスポーツライフの創造と地域スポーツの振興を図り、明るく豊かで活力あるまちづくりに寄与するものである。
昨今、失われたスポーツの機会を取り戻すため、安心安全なスポーツライフを基盤に、感染症対策を講じながらスポーツそのものを楽しめるよう実施する。
開催要項
日程表
No. | 競技種目 | 日程 | 受付時刻 | 開会式開始時刻 | 競技開始時刻 | 会場 | 実施可否 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴルフ | 3月28日(木) | 7:30 | 8:00 | 勝沼ゴルフコース | 実施 | 支部対抗 | 3月15日19時30分抽選会 | |
2 | ゲートボール | 4月3日(水) | 8:00 | 8:20 | 8:45 | 塩山総合グラウンド | 実施 | 支部対抗 | 予備日4/4 |
総合開会式 | 4月6日(土) | 19:00~ | 塩山体育館 | ||||||
3 | インディアカ | 4月7日(日) | 8:30~ | 勝沼体育館 | 実施 | オープン | |||
4 | 柔 道 | 4月7日(日) | 10:00~ | 塩山ふれあい館 | 実施 | オープン | |||
5 | 剣 道 | 4月13日(土) | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 玉宮小学校体育館 | 実施 | オープン | 校庭も利用 |
6 | ソフトバレー | 4月13日(土) | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 塩山体育館 | 実施 | 支部対抗 | |
7 | バドミントン | 4月14日(日) | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 勝沼体育館 | 実施 | オープン | |
8 | 硬式テニス | 4月14日(日) | 8:30 | 9:00 | 9:10 | 塩山テニス場 | 実施 | オープン | |
9 | グラウンドゴルフ | 4月16日(火) | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 塩山総合グラウンド | 実施 | オープン | 予備日4/19 |
10 | 少年野球 | 4月20日(土) | 9:00 | 塩山総合グラウンド | 実施 | オープン | 雨天中止 | ||
11 | 体操競技(長縄跳び) | 4月20日(土) | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 塩山体育館 | 実施 | 支部対抗 | |
12 | ソフトボール | 4月21日(日) | 8:00 | 9:00 | 塩山総合グラウンド | 実施 | 支部対抗 | 雨天中止 | |
13 | 卓 球 | 4月21日(日) | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 塩山北小体育館 | 実施 | 支部対抗 | |
14 | 弓 道 | 4月23日(火) | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 勝沼弓道場 | 実施 | オープン | |
15 | 銃剣道 | 4月28日(日) | 10:00~ | 塩山ふれあい館 | 実施 | オープン | |||
16 | 空 手 | 4月28日(日) | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 塩山南小体育館 | 実施 | オープン | |
17 | 家庭婦人バレーボール | 4月28日(日) | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 塩山体育館 | 実施 | 支部対抗 | 家庭婦人バレーボール終了後 |
総合閉会式 | 4月28日(日) | 15:00~ | 塩山体育館 | ||||||
18 | 陸上競技 | 4月29日(日) | 詳細は調整中 | 塩山総合グラウンド | 実施 | オープン | |||
19 | クレー射撃 | 5月3日(金・祝) | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 大月クレー射撃場 | 実施 | オープン |
※バスケットボール、レクリエーション、ソフトテニスについては中止となります。